Bydlete již letos ve svém
50 % bytů v projektu vyprodáno!
Nové Modřany
Bydlení v Nových Modřanech v sobě snoubí sílu velkoměsta a lehkost přírody. V komorním projektu uprostřed zeleně objevíte perfektní místo k životu pro sebe i svou rodinu. Že chcete víc? Přidáme vám 3 dětská hřiště s trampolínami, venkovní posilovnu, kavárnu, relaxační zónu, auto nabíječku, kilometry lesních stezek, meandry Vltavy a přímou tramvaj do centra. Dostanete to nejlepší!
MODERNÍ MÍSTO PRO ŽIVOT
Nové Modřany stavíme v jediné etapě a nastěhujete se do zabydleného sousedství. Klíče od bytu vám předáme v okamžiku, kdy zameteme poslední cestičku. Balkóny a terasy, s nádhernými výhledy na Vltavu i Prahu, jsme nadstandardně zvětšili a na východní straně vysázeli park. Představte si tak svůj ideální den. Ráno vyjdete na svou prostornou terasu s ranní kávou a budete relaxovat u nádherného výhledu na řeku. Odpoledne se půjdete projít nebo si zaběhat do klidného parku. Večer pak přijdou přátelé na grilování a budete pozorovat romantický západ slunce nad Prahou. Zasněte se a vyberte si svůj nový byt!
TRAMVAJ, VLTAVA I LESY JEN PÁR KROKŮ
Modřany patří mezi pražské čtvrti, kde je živo. Seběhněte k Vltavě na večerní beach, sedněte na kolo, zkuste odpolední trek do Modřanské rokle nebo vezměte děti pěšky na zmrzlinu. Restaurace, renomované školy, kompletní lékařská péče, úřady a přímá tramvaj do centra do 20 minut jsou samozřejmostí. Vítejte v Modřanech!

Budova | Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon / terasa | Zahrádka | Cena s DPH | Stav | DETAIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A.1.03 | 1 | 2+kk | 49 m2 | 0 m2 / 0m 2 | 58 m2 | 7 150 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.1.04 | 1 | 3+kk | 78 m2 | 0 m2 / 0m 2 | 244 m2 | 11 541 330 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.2.10 | 2 | 3+kk | 83 m2 | 19 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 11 591 119 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.4.19 | 4 | 2+kk | 49 m2 | 13 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 7 233 500 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.4.20 | 4 | 3+kk | 79 m2 | 21 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 11 538 807 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.4.21 | 4 | 1+kk | 38 m2 | 11 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 5 496 172 Kč | Předrezervace | Mám zájem | |
A | A.6.32 | 6 | 3+kk | 79 m2 | 21 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 11 800 280 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.7.37 | 7 | 2+kk | 49 m2 | 7 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 7 372 142 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.7.38 | 7 | 3+kk | 79 m2 | 21 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 11 888 660 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.7.39 | 7 | 1+kk | 38 m2 | 11 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 5 774 225 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.7.40 | 7 | 2+kk | 55 m2 | 17 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 7 739 410 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.8.41 | 8 | 2+kk | 54 m2 | 8 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 7 612 927 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.8.42 | 8 | 2+kk | 50 m2 | 18 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 7 944 298 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.8.43 | 8 | 2+kk | 49 m2 | 7 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 7 491 047 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.8.44 | 8 | 3+kk | 79 m2 | 21 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 12 031 814 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.8.45 | 8 | 1+kk | 38 m2 | 11 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 5 866 909 Kč | Volný | Mám zájem | |
A | A.8.46 | 8 | 2+kk | 55 m2 | 17 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 8 105 120 Kč | Volný | Mám zájem | |
B | B.1.02 | 1 | 2+kk | 50 m2 | 0 m2 / 0m 2 | 268 m2 | 7 450 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
B | B.1.03 | 1 | 2+kk | 49 m2 | 0 m2 / 0m 2 | 38 m2 | 7 260 000 Kč | Volný | Mám zájem | |
B | B.2.10 | 2 | 3+kk | 83 m2 | 19 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 11 883 824 Kč | Volný | Mám zájem | |
B | B.5.24 | 5 | 2+kk | 49 m2 | 8 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 7 097 911 Kč | Volný | Mám zájem | |
B | B.6.32 | 6 | 3+kk | 77 m2 | 21 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 12 240 208 Kč | Volný | Mám zájem | |
B | B.6.33 | 6 | 1+kk | 38 m2 | 11 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 5 825 014 Kč | Volný | Mám zájem | |
B | B.7.36 | 7 | 2+kk | 50 m2 | 18 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 7 847 218 Kč | Volný | Mám zájem | |
B | B.7.38 | 7 | 3+kk | 77 m2 | 21 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 12 451 610 Kč | Volný | Mám zájem |
Ceny bytových jednotek jsou uvedeny včetně 15 % sazby DPH. Změna ceny v ceníku vyhrazena.
Ke každému bytu je nutné dokoupit sklepní kóji za cenu od 141 680 Kč bez DPH a parkovací stání za cenu od 370 000 Kč bez DPH. Pro bližší informace kontaktujte prodejce. Informace/sdělení zde uvedená nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Developer si vyhrazuje právo na jejich jednostranné změny. Závazné parametry budou obsahem až oboustranně podepsané smluvní dokumentace.
Nebytové prostory
Budova | Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon / terasa | Zahrádka | Cena s DPH | Stav | DETAIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D.0.03 | -1 | + | 81 m2 | 0m2 / 0m 2 | 0 m2 | 7 305 375 Kč | Volný | Mám zájem | |
D | D.0.04 | -2 | + | 83 m2 | 0 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 7 541 325 Kč | Volný | Mám zájem | |
D | D.0.05 | -2 | + | 57 m2 | 0 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 5 181 825 Kč | Volný | Mám zájem | |
E | E.0.01 | 1 | + | 144 m2 | 0 m2 / 0m 2 | 0 m2 | 13 022 625 Kč | Volný | Mám zájem |
3 dětské hřiště a venkovní posilovna
vlastní park vedle domu
nadstandardní velikost balkónů, teras a předzahrádek
komorní projekt stavěný v jedné etapě
krásné výhledy na Prahu, soutok Berounky s Vltavou a okolní lesy
atmosféra Vltavy, pláže a cyklostezka
Aktuality

26.04.2023
Zateplovací práce na fasádách jsou dokončené a intenzivně se pracuje na interiérech.

08.02.2023
Probíhají dokončovací práce na zateplování a fasádách.

08.11.2022
Stavba úspěšně dokončila vzorový byt.
Domluvte si schůzku
Prodejní kancelář
LEXXUS a.s.
Na Poříčí 2090/2
11000, Praha 1
+420 221 111 924
Vojtěch Sochor

Veronika Ondrová



Spisová značka: C 225141/MSPH Městský soud v Praze
Sídlo: Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha
IČO: 02895315